🇮🇹
Jours fériés en Italie 2026
Italie compte 13 jours fériés en 2026, dont 7 tombent en semaine.
Jours fériés en Italie 2026
| Date | Jour | Jour férié | |
|---|---|---|---|
| jeu. 1 janv. | jeudi | New Year's Day (Capodanno) | |
| mar. 6 janv. | mardi | Epiphany (Epifania) | |
| dim. 5 avr. | dimanche | Easter Sunday (Pasqua) | Week-end |
| lun. 6 avr. | lundi | Easter Monday (Lunedì di Pasqua) | |
| sam. 25 avr. | samedi | Liberation Day (Festa della Liberazione) | Week-end |
| ven. 1 mai | vendredi | Labour Day (Festa del Lavoro) | |
| mar. 2 juin | mardi | Republic Day (Festa della Repubblica) | |
| sam. 15 août | samedi | Assumption Day (Ferragosto) | Week-end |
| dim. 4 oct. | dimanche | Feast of Saint Francis (San Francesco d'Assisi) | Week-end |
| dim. 1 nov. | dimanche | All Saints' Day (Tutti i Santi) | Week-end |
| mar. 8 déc. | mardi | Immaculate Conception (Immacolata Concezione) | |
| ven. 25 déc. | vendredi | Christmas Day (Natale) | |
| sam. 26 déc. | samedi | St. Stephen's Day (Santo Stefano) | Week-end |
Pour plus d'informations sur les heures de travail et les congés annuels en Italie, consultez le guide complet des heures de travail.
Suivez vos heures de travail avec Sandtime.io
Suivi du temps gratuit pour les équipes. Surveillez les heures, générez des rapports et gérez vos projets sans effort.