🇫🇷
Dni ustawowo wolne w Francja 2026
Francja ma 11 dni świątecznych w 2026, z czego 9 wypada w dni robocze.
Dni ustawowo wolne w Francja 2026
| Data | Dzień | Święto | |
|---|---|---|---|
| czw., 1 sty | czwartek | New Year's Day (Jour de l'An) | |
| pon., 6 kwi | poniedziałek | Easter Monday (Lundi de Pâques) | |
| pt., 1 maj | piątek | Labour Day (Fête du Travail) | |
| pt., 8 maj | piątek | Victory Day (Victoire 1945) | |
| czw., 14 maj | czwartek | Ascension Day (Ascension) | |
| pon., 25 maj | poniedziałek | Whit Monday (Lundi de Pentecôte) | |
| wt., 14 lip | wtorek | Bastille Day (Fête Nationale) | |
| sob., 15 sie | sobota | Assumption Day (Assomption) | Weekend |
| niedz., 1 lis | niedziela | All Saints' Day (Toussaint) | Weekend |
| śr., 11 lis | środa | Armistice Day (Armistice) | |
| pt., 25 gru | piątek | Christmas Day (Noël) |
Więcej informacji o czasie pracy i urlopach w Francja znajdziesz w pełny przewodnik po czasie pracy.
Śledź swój czas pracy z Sandtime.io
Darmowe śledzenie czasu dla zespołów. Monitoruj godziny, generuj raporty i zarządzaj projektami bez wysiłku.